成都享界S9报价30.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都享界S9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,享界S9目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-44.98万元,详见下表:
| 享界S9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 纯电 Max 后驱长航版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra 后驱长航旗舰版 | 42.98万 | 到店面议 | 42.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra 四驱旗舰版 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Max | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
|
享界S9频道:http://www.16888.com/130194/
制表:车界百晓生
|
||||

| 享界S9 2025款 增程 Max+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 增程器 160马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5160*2005*1486 | 轴距 | 3050 |
| 最大功率 | 227 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 202 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |
周边城市享界S9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
成都享界S9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 享界S9 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 夏 | 24.98-30.98万 |
1.50万
|
23.48-29.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地STELATO 享界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 全新雷克萨斯ES将于今日预售,设计大改,新增纯电版车型
- 极狐全新阿尔法S5 3月18日正式上市,颜值与智能并重
- 搭载第二代刀片电池,26款海狮06EV和海豹07EV上市
- iCAR V27上市!地平线HSD让硬派SUV城野皆好开
- 腾势Z9GT首台交付,一台真正解决续航焦虑的GT
- 捷途旅行者骏马版和自由者骏马版,限时10.79万起
- 一文看懂路虎双车焕新核心逻辑,“里子面子”不可本末倒置
- 快乐“复活”!全新奇瑞QQ3预售6.89万起!
- 小鹏G6超级增程上市 六大核心优势加持
- 库斯途价格直降4.5万!网友:这波诚意可以
- 26 款仰望全家桶,什么叫技术降维打击?
- 起亚新款狮铂拓界上市 焕新一口价10.99万元起
- 宝马推四款马年版车型,覆盖3系/X3/5系/X5主力阵容
- 3月新车:旱的旱死,涝的涝死 | 汽势述评
- BBA 价格战杀疯!宝马7系降27万 豪华车价格底线失守
- 告别两门不便!五菱新车官图发布,升级四门布局,实用性大增