成都享界S9报价30.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都享界S9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,享界S9目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-44.98万元,详见下表:
| 享界S9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 纯电 Max 后驱长航版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra 后驱长航旗舰版 | 42.98万 | 到店面议 | 42.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra 四驱旗舰版 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Max | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
|
享界S9频道:http://www.16888.com/130194/
制表:车界百晓生
|
||||

| 享界S9 2025款 增程 Max+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 增程器 160马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5160*2005*1486 | 轴距 | 3050 |
| 最大功率 | 227 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 202 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |
周边城市享界S9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 |
成都享界S9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 享界S9 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 夏 | 24.98-30.98万 |
1.50万
|
23.48-29.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地STELATO 享界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 锐胜M8 全部在售 2026款成都锐胜M8价格12.68万起 暂无优惠
- 烈马加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款福特烈马加版降价促销中 直降6万
- 烈马加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款成都烈马加版让利促销中 店内让利达6万元
- 2027款星途ES开启预售,18.99万元起
- 豹8豹5闪充版首搭云辇-P Ultra,实现三轮行驶
- 欧文陈数现场打CALL,昊铂S600预售18.89万起
- 新能源7座方盒子!长城猛龙Plus正式上市
- 蔚小理“火拼”大六座旗舰SUV,三种打法和三人的“战争”
- 预售25万起 比亚迪大唐登陆华中车展 为时代中坚而来
- 预售6.48万起 极狐S3将推换电版 换电续航535km
- 奥迪 E7X 开启预售 限时价28.98至37.98万元
- 家用车市场的“军备竞赛”,5款未上市全新SUV!
- 售价19.98万起 方程豹钛7EV闪充版武汉上市
- 未上市先火爆,大订破30000台的缤果Pro又是新爆款?
- 2026 买车莫盲从!抓住这两点,合资燃油车降价已是大势所趋
- 14.98万,华为乾崑全家桶+大六座,华境S要把桌子掀了