成都长安启源E07价格最低19.99万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都长安启源E07车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安启源E07目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为19.99-31.99万元,详见下表:
| 长安启源E07 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 后驱 39kWh Pro+ | 21.99万 | 到店面议 | 21.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Max+ | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Ultra | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 后驱 90kWh Pro+ | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Max+ | 27.99万 | 到店面议 | 27.99万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Ultra | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
|
长安启源E07频道:http://www.16888.com/130671/
制表:车界百晓生
|
||||

| 长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5045*1996*1665 | 轴距 | 3120 |
| 最大功率 | 440 | 最大扭矩 | 645 |
| 最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 635 名 |
周边城市长安启源E07优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 |
成都长安启源E07与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源E07 | 19.99-31.99万 | 到店面议 | 19.99-31.99万 | 询底价 | |
| 极狐 阿尔法T5 | 11.98-16.78万 |
1.30万
|
11.88-15.48万 | 询底价 | |
| 长安启源Q07 | 12.98-17.18万 | 到店面议 | 12.98-17.18万 | 询底价 | |
| 理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
| 别克E5 | 16.99-21.19万 |
3.40万
|
14.99-17.79万 | 询底价 | |
| 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08万 |
1.40万
|
12.18-16.78万 | 询底价 | |
| 岚图FREE | 21.99-27.99万 |
2.00万
|
21.99-27.99万 | 询底价 | |
| 长安启源A05 | 7.89-10.39万 |
2.50万
|
5.99-7.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安启源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 东风日产N6“开门红”能红多久?
- 定位中型车 极狐S3增程版路试谍照曝光
- 一个月才卖95辆纯电车,凯迪拉克却还要出纯电“凯雷德”
- 安永:燃油车全球人气回升
- 在中国被“嫌弃”的老头乐,在美国找到了春天
- 特斯拉在欧洲推出平价版Model 3车型
- 【国际快讯】沃尔沃汽车11月全球销量同比下滑10%;西班牙拟斥资15亿美元推出电动汽车激励计划;特斯拉11月英国销量同比下滑19%
- 近百万件!福瑞泰克斩获国产4D成像雷达大单
- 蔚来:不追风口,只追销量?
- 欧盟将公布减少对中国原材料依赖的计划
- 丰田在亚洲、拉美等地区延长保修计划
- 唐DM-i智驾版175KM上市17.98万起
- 奥迪顶级SUV降价,售价18万,媲美宝马奔驰
- 15.98万元起,问界、尚界三车上市:款款都是“爆款”?
- IAA 2025丨中科创达与吉利联合发布基于NVIDIA的创新产品AIBOX
- 成都长安启源E07价格最低19.99万起 暂无优惠