成都福特烈马售价29.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都福特烈马车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,福特烈马目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为29.98-49.88万元,详见下表:
| 福特烈马 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.3T 荒地 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 大沼泽地 | 43.88万 | 到店面议 | 43.88万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 远湾 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 墨钻 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 墨钻大脚越野版 | 36.58万 | 到店面议 | 36.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 长滩 | 33.78万 | 到店面议 | 33.78万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T 长滩大脚越野版 | 38.78万 | 到店面议 | 38.78万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T 大沙丘限量定制版 | 49.88万 | 到店面议 | 49.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T 1966标准版 | 38.66万 | 到店面议 | 38.66万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T 1966大脚版 | 43.66万 | 到店面议 | 43.66万 | 询底价 |
|
福特烈马频道:http://www.16888.com/130092/
制表:车界百晓生
|
||||

| 福特烈马 2024款 2.3T 远湾基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 275马力 L4 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4800*1990*1835 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 202 | 最大扭矩 | 429 |
| 最高车速 | 169 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 344 名 |
周边城市福特烈马优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
成都福特烈马与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 | |
| 探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
| 普拉多 | 44.98-55.98万 |
4.50万
|
40.48-54.48万 | 询底价 | |
| 游骑侠Ranger | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 | |
| 212 T01 | 13.99-20.58万 | 到店面议 | 13.99-20.58万 | 询底价 | |
| 酷路泽70系列中东版 | 65.80-129.80万 |
38.80万
|
59.80-91.00万 | 询底价 | |
| 大通G10 | 10.80-20.18万 |
1.00万
|
9.80-19.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 家用车市场的“军备竞赛”,5款未上市全新SUV!
- 售价19.98万起 方程豹钛7EV闪充版武汉上市
- 未上市先火爆,大订破30000台的缤果Pro又是新爆款?
- 2026 买车莫盲从!抓住这两点,合资燃油车降价已是大势所趋
- 14.98万,华为乾崑全家桶+大六座,华境S要把桌子掀了
- 10万级新能源SUV如何选择?埃安Y、零跑C10、宋Pro DM-i深度对比评测
- 余承东:智界V9将于5月正式上市 预售价39.98万起
- 预售20.99万起,新款领克10首台量产车下线,5月上市
- 755km续航+5分钟闪充!钛7EV闪充版重庆首秀
- 全新一代传祺向往 E8 PHEV 沈阳汽博会首秀
- 第二代腾势D9闪耀西安五一车展科技豪华再定义MPV新标杆
- 比亚迪“大唐”降临:D级SUV的“王朝新旗舰”
- 体验上汽大众 ID.ERA 9X,六座布局加后轮转向真香
- 续航达605km!吉利银河星舰7 EV实车亮相
- 2.0T+双电机还带三把锁,传祺进军越野市场,你看好它吗
- 12万买纯电家轿?零跑/小鹏/埃安三款热门车,实测对比