2025年8月份五菱缤果PLUS销量1646台, 同比增长11.97%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月五菱缤果PLUS销量为1646辆,在上汽通用五菱销量中占比2.05%,在SUV销量中排名第137位。
五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,五菱缤果PLUS销量同比增长11.97%,环比下降34.94%;最近12个月中,五菱缤果PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为6273辆。
五菱缤果PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1646 | 2.05% | 0.16% | 137 |
| 2025-07 | 2530 | 3.53% | 0.25% | 108 |
| 2025-06 | 2410 | 3.32% | 0.24% | 114 |
| 2025-05 | 2341 | 2.94% | 0.23% | 117 |
| 2025-04 | 2395 | 3.18% | 0.23% | 105 |
| 2025-03 | 3516 | 3.64% | 0.34% | 78 |
| 2025-02 | 3283 | 5.13% | 0.32% | 64 |
| 2025-01 | 3002 | 4.48% | 0.29% | 87 |
| 2024-12 | 6273 | 5.07% | 0.61% | 68 |
| 2024-11 | 6272 | 5.64% | 0.61% | 61 |
| 2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.49% | 70 |
| 2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.23% | 108 |
在SUV市场,五菱缤果PLUS在2025年8月份的市场份额同比下降了1.35%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2025年1-8月,五菱缤果PLUS的累计销量达到21123辆, 在SUV销量排名为第104位。
上汽通用五菱2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 47.19% |
| 五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 15.07% |
| 五菱宏光 | 5249 | MPV | 6 | 6.55% |
| 五菱宏光V | 5142 | MPV | 8 | 6.41% |
| 五菱宏光新能源 | 4656 | MPV | 10 | 5.81% |
| 五菱之光新能源 | 4444 | MPV | 12 | 5.54% |
| 五菱荣光 | 2043 | MPV | 18 | 2.55% |
| 五菱之光 | 1956 | MPV | 19 | 2.44% |
| 五菱缤果PLUS | 1646 | SUV | 137 | 2.05% |
| 五菱星光 | 1641 | 中型车 | 36 | 2.05% |
| 五菱星光S | 1450 | SUV | 145 | 1.81% |
| 五菱佳辰 | 1165 | MPV | 28 | 1.45% |
| 五菱星驰 | 618 | SUV | 183 | 0.77% |
| 五菱征程 | 179 | MPV | 45 | 0.22% |
| 五菱星辰 | 69 | SUV | 286 | 0.09% |
五菱缤果PLUS与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱缤果PLUS | 1646 | SUV | 137 | 上汽通用五菱 | 2.05% |
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 15.07% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.11% |
| 纳米01 | 3367 | 小型车 | 8 | 东风汽车 | 64.77% |
五菱缤果PLUS 7.58-9.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 劳斯莱斯库里南团购最高优惠65万
- 迈巴赫S级加版团购钜惠90万 仅售278万
- 武侯奔驰GLS AMG价格247.10万起 暂无优惠
- 现购飞驰让利促销中 直降28万
- 成都公羊加版团购价格52万起 欢迎到店试驾
- 成都福特烈马售价29.98万起 暂无优惠
- 丰田兰德酷路泽中东版最新报价69万起
- Honda北京摩展亮剑:电动基因+年轻潮色,定义两轮新纪元
- 奔驰GLS美版限时优惠40万 最低90万
- 挑战自我 300+主理人吕鹏的赛车人生
- 现购库里南让利促销中 优惠高达150万
- 全新宝马4系Gran Coupe谍照 明年初亮相
- 奔驰V级欧版让利直降10万 仅50万可入手
- 23款中东版FJ酷路泽 配置不错性价比优秀
- 3000万辆信赖的“创新密码”——一汽-大众技术制胜的跃迁之路
- “赋能智能电动汽车产业升级”,鸿蒙智行触及15万元级别市场