宾利添越让利73万
即日起,天津华夏安邦国际贸易有限公司添越推出限量特惠,全包售价最低202.50万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 添越 2026款 4.0T V8 | 291.80万 | 6.80万 | 285.00万 | 报价明细 |
| 添越 2026款 4.0T V8 长轴距版 | 301.80万 | 25.00万 | 276.80万 | 报价明细 |
| 添越 2026款 4.0T V8 雅度版 | 326.80万 | 25.00万 | 301.80万 | 报价明细 |
| 添越 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 342.60万 | 25.00万 | 317.60万 | 报价明细 |
| 添越 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 345.10万 | 25.00万 | 320.10万 | 报价明细 |
| 添越 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 428.80万 | 25.00万 | 403.80万 | 报价明细 |
| 添越 2025款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 335.10万 | 25.10万 | 310.00万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 73.00万 | 202.50万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 73.00万 | 216.20万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 73.00万 | 232.40万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 73.00万 | 240.00万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 73.00万 | 257.80万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 S 炫黑版 | 350.80万 | 73.00万 | 277.80万 | 报价明细 |
| 添越 2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 73.00万 | 338.20万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18630871426 牛素花 | ||||

你可能感兴趣的文章
- 全新问界M9累计交付突破5万台 Ultimate领世加长版成交均价超70万
- 毛利大涨32.38%!奇瑞前三季度业绩正式出炉
- 现金流表现亮眼 福特公布2026年第三季度财报
- 吉利银河星耀6EF将于11月3日上市 搭载新一代甲醇电混技术
- 五菱缤果家族累计销量突破80万辆 持续推进出海布局
- 量产突破130万台!Momenta预判2028迎来L4落地拐点
- 13.98万元起 iCAR V25开启预售/方盒子增程SUV
- 奕境X9纯电版申报信息 四驱版功率可达450kW/预计11月份亮相
- 全新比亚迪海鸥将10月20日上市 轴距加长150mm 采用后驱布局
- 售47.98万起 问界M9连续四个月获50万以上车型销量第一
- 小鹏出任联合国自动驾驶新设工作组秘书长 中国企业首次获该职位
- 预售38.98万起 新款问界M8预售24小时预订突破10000台
- 国庆3天智已全系车型锁单突破2000台 智己LS8纯电版将10月发布
- 昊铂埃安9月销量35494辆 同比大增21.91% 埃安i60订单突破2万辆
- MG4第20万辆整车下线 第二个10万辆用时约4个半月
- 2027款吉利博越亮相 标配同级最大14.6英寸超清全面屏