2025年8月份海狮06新能源销量25453台, 环比增长441.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮06新能源销量为25453辆,在比亚迪销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第2位。
海狮06新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,海狮06新能源销量环比增长441.9%;最近12个月中,海狮06新能源销量在2025年8月达到最高,销量为25453辆。
海狮06新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 25453 | 8.96% | 2.48% | 2 |
| 2025-07 | 4697 | 1.88% | 0.46% | 66 |
海狮06新能源在SUV的排名较上月上升64个名次。
比亚迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
海狮06新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.96% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 东风日产N6“开门红”能红多久?
- 定位中型车 极狐S3增程版路试谍照曝光
- 一个月才卖95辆纯电车,凯迪拉克却还要出纯电“凯雷德”
- 安永:燃油车全球人气回升
- 在中国被“嫌弃”的老头乐,在美国找到了春天
- 特斯拉在欧洲推出平价版Model 3车型
- 【国际快讯】沃尔沃汽车11月全球销量同比下滑10%;西班牙拟斥资15亿美元推出电动汽车激励计划;特斯拉11月英国销量同比下滑19%
- 近百万件!福瑞泰克斩获国产4D成像雷达大单
- 蔚来:不追风口,只追销量?
- 欧盟将公布减少对中国原材料依赖的计划
- 丰田在亚洲、拉美等地区延长保修计划
- 唐DM-i智驾版175KM上市17.98万起
- 奥迪顶级SUV降价,售价18万,媲美宝马奔驰
- 15.98万元起,问界、尚界三车上市:款款都是“爆款”?
- IAA 2025丨中科创达与吉利联合发布基于NVIDIA的创新产品AIBOX
- 成都长安启源E07价格最低19.99万起 暂无优惠