2025年8月份海狮06新能源销量25453台, 环比增长441.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮06新能源销量为25453辆,在比亚迪销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第2位。
海狮06新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,海狮06新能源销量环比增长441.9%;最近12个月中,海狮06新能源销量在2025年8月达到最高,销量为25453辆。
海狮06新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 25453 | 8.96% | 2.48% | 2 |
| 2025-07 | 4697 | 1.88% | 0.46% | 66 |
海狮06新能源在SUV的排名较上月上升64个名次。
比亚迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
海狮06新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.96% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 上汽奥迪中大型SUV-E7X将于4月份国内上市,800V架构纯电750公里
- 织机叩响油门,精益驱动全球——丰田汽车的崛起之路
- 都说1月车市“开门黑”,但没想到这么“黑”
- 大众打响“第一枪”,暴跌10万,带按摩遮阳帘,20寸大脚平替赛那
- 新车 | 售25.8万元起/2.0T高/低功率发动机,宝马X1实车亮相
- 新一代奔驰S级曝光,就这吗?尊界S800机会更大了
- 福特欧洲版探险者、Capri纯电车型升级:电池更大、价格不变
- 性能皮卡再升级 Ram 1500 SRT TRX新车图解
- 年度小改款,智能化升级明显,2026款宝马X1前景如何?
- “姚十八”侵权比亚迪方程豹案判赔201万元
- “AI全场景家庭旗舰MPV”吉利银河V900 上市
- 吉利银河V900空间大、功能全面、配置足,家庭出行非常合适
- 奇瑞AI智能化,进入2.0(AI+)时代
- 重塑人车关系!吉利G-ASD让智能驾驶更类人、更可靠
- 加速向科技出行企业转身,2026奇瑞汽车AI之夜正式启幕
- 全新奥迪Q5L终于来了,这价格这配置,是想通了?