2025年8月份海狮06新能源销量25453台, 环比增长441.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮06新能源销量为25453辆,在比亚迪销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第2位。
海狮06新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,海狮06新能源销量环比增长441.9%;最近12个月中,海狮06新能源销量在2025年8月达到最高,销量为25453辆。
海狮06新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 25453 | 8.96% | 2.48% | 2 |
| 2025-07 | 4697 | 1.88% | 0.46% | 66 |
海狮06新能源在SUV的排名较上月上升64个名次。
比亚迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
海狮06新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.96% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- L4 的下一个“考场”,在世界模型里?
- 东风标致2027款408正式上市
- 北汽新能源10月销量3.25万辆,环比增长34.98%
- 丰田左手伸向未来,右手守着现在
- 宝马再度发布盈利预警,加速新车投放
- 进博会抢先看 | 大众中国将携七款车型登陆,VEGA技术矩阵迎首秀
- 2026年9月燃油车型/新能源车型销量榜:新能源前三竞争激烈,吉利缤越领跑燃油车市场丨盖世汽车研究院
- 丰田汽车4–9月在华销量跌至九年新低
- “宁王”的王座,坐得并不安稳
- 34.98万元起,红旗G919能否打赢高端市场翻身仗?
- 奕境X9纯电版申报:增程刚爆单,纯电版能不能接住?
- 全新纯电动轿车!一汽大众 ID. AURA L5 官方图片正式发布
- 跳出 “外壳内卷”,全新旅行者7重新定义方盒子的价值内核
- 阿维塔T09概念版巴黎全球首秀,全新旗舰产品序列
- 锋兰达究竟耗油还是省油,亲历者道出实情,年度养护成本或许超出你的预期
- 路透社:中国拯救全球车展