2025年8月份海狮06新能源销量25453台, 环比增长441.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮06新能源销量为25453辆,在比亚迪销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第2位。
海狮06新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,海狮06新能源销量环比增长441.9%;最近12个月中,海狮06新能源销量在2025年8月达到最高,销量为25453辆。
海狮06新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 25453 | 8.96% | 2.48% | 2 |
| 2025-07 | 4697 | 1.88% | 0.46% | 66 |
海狮06新能源在SUV的排名较上月上升64个名次。
比亚迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
海狮06新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.96% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 告别车内拥挤,家用代步优选这台车,舒适省心还省钱
- 捷途旅行小房车焕新发布会,限时6.99万元起
- 超级工厂铸就高品质,一汽奥迪Q6L e-tron家族上市
- 领汇e7上市售价9.58万起,搭载第二代刀片电池及闪充技术
- 唐国强都接梗了!东风风神这波“借东风”,把楚超玩明白了
- 坐进高定!全新smart精灵6号座椅触感绝了
- 敢为此刻,金标大众全新旗舰SUV与众08正式上市
- 中国车企全球化战略对比:谁是海外真正赢家?
- 25万级安全SUV,华境S极限翻滚通关+766亿公里零自燃
- 华为乾崑智驾赋能,一汽奥迪Q6L e-tron智能进化
- 极氪9X现在最大的对手是谁??
- 赛力斯汽车何利扬:以四大创新构筑面向未来的核心竞争力
- 6.88万起极狐T1预售开启,冬季续航测试超同级竞品
- 搭载十大黑科技!启境GT7完成申报:车长超5米,北京车展亮相
- 18,057辆!比亚迪斩获曼谷车展销量第一!
- 缤果Pro预售定档4月14日,携手代言人孟子义共赴缤纷新程