成都理想L7价格最低30.18万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都理想L7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,理想L7目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为30.18-35.98万元,详见下表:
| 理想L7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Pro 智能焕新版 | 30.18万 | 到店面议 | 30.18万 | 询底价 |
| 2025款 Max 智能焕新版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2025款 Ultra 智能焕新版 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
|
理想L7频道:http://www.16888.com/129696/
制表:车界百晓生
|
||||

| 理想L7 2025款 Max 智能焕新版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 增程式 154马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5050*1995*1750 | 轴距 | 3005 |
| 最大功率 | 330 | 最大扭矩 | 620 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 135 名 |
周边城市理想L7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
成都理想L7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L7 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 | |
| 理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 40.98-43.98万 |
1.50万
|
39.48-43.98万 | 询底价 | |
| 理想L8 | 32.18-37.98万 | 到店面议 | 32.18-37.98万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 沃尔沃XC60 | 39.69-47.49万 |
15.00万
|
24.90-32.49万 | 询底价 | |
| 汉 | 16.58-23.58万 |
2.80万
|
14.78-22.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地理想经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 东风日产N6“开门红”能红多久?
- 定位中型车 极狐S3增程版路试谍照曝光
- 一个月才卖95辆纯电车,凯迪拉克却还要出纯电“凯雷德”
- 安永:燃油车全球人气回升
- 在中国被“嫌弃”的老头乐,在美国找到了春天
- 特斯拉在欧洲推出平价版Model 3车型
- 【国际快讯】沃尔沃汽车11月全球销量同比下滑10%;西班牙拟斥资15亿美元推出电动汽车激励计划;特斯拉11月英国销量同比下滑19%
- 近百万件!福瑞泰克斩获国产4D成像雷达大单
- 蔚来:不追风口,只追销量?
- 欧盟将公布减少对中国原材料依赖的计划
- 丰田在亚洲、拉美等地区延长保修计划
- 唐DM-i智驾版175KM上市17.98万起
- 奥迪顶级SUV降价,售价18万,媲美宝马奔驰
- 15.98万元起,问界、尚界三车上市:款款都是“爆款”?
- IAA 2025丨中科创达与吉利联合发布基于NVIDIA的创新产品AIBOX
- 成都长安启源E07价格最低19.99万起 暂无优惠