武侯锐胜王牌M7售价5.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 武侯行情】 近日,通过对武侯锐胜王牌M7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,锐胜王牌M7目前在售的105款车型暂无优惠,实际成交价格为5.98-15.38万元,详见下表:
| 锐胜王牌M7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 王牌M7 2023款 1.6L 标轴创富型 7座 | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
| 王牌M7 2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 王牌M7 2023款 2.0L 长轴网约车定制版 7座 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 王牌M7 2023款 2.0L 长轴行政版 7座 | 10.89万 | 到店面议 | 10.89万 | 询底价 |
| 王牌M7 2023款 2.0L 长轴行政版 9座 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 王牌M7 2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 9座联排座椅 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.6L 长轴创富型 7座 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2024款 1.6L 长轴创享型 9座 | 8.78万 | 到店面议 | 8.78万 | 询底价 |
| 2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L 长轴创富型 7座 | 7.68万 | 到店面议 | 7.68万 | 询底价 |
| 2024款 1.6L 长轴创富型 6座 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L 长轴至尊版 7座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L 长轴中级营运版 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.0L 长轴中级营运版 9座 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴至尊版 7座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 9座 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG基本版 2座 | 7.98万 | 到店面议 | 7.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG舒适型 6座 | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG舒适型 7座 | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG精英版 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG精英版 9座 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 8座 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 7座 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 9座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 9座 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 6.18万 | 到店面议 | 6.18万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.88万 | 到店面议 | 7.88万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动标轴豪华型 7座 | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动标轴中级营运 7座 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动标轴中级营运 8座 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 7.08万 | 到店面议 | 7.08万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 6/7座 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴盲窗基本型 2座 | 6.78万 | 到店面议 | 6.78万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴舒适型 6/7座 | 7.68万 | 到店面议 | 7.68万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴豪华型 7座 | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴豪华型 9座 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴中级营运 7座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 手动长轴中级营运 8/9座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴豪华型 7座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴豪华型 9座 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴高级营运 7座 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L 自动长轴高级营运 9座 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2025款 2.0L CNG高级营运尊贵版 7座 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴豪华型 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴豪华型 9座 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴中级营运 7座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴中级营运 9座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴舒适型 7座 CNG | 8.78万 | 到店面议 | 8.78万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴精英版 7座 CNG | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴精英版 9座 CNG | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 7座 CNG | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 8座 CNG | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 9座 CNG | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动标轴舒适型 7座 | 6.48万 | 到店面议 | 6.48万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动标轴豪华型 7座 | 7.88万 | 到店面议 | 7.88万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
| 2026款 1.6L 手动长轴舒适型 7座 | 7.18万 | 到店面议 | 7.18万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴基本型盲窗版 2座 | 6.58万 | 到店面议 | 6.58万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴舒适型 7座 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴豪华型 7座 | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴豪华型 9座 | 8.78万 | 到店面议 | 8.78万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴中级营运版 7座 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴中级营运版 8座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 手动长轴中级营运版 9座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴贺岁版 7座 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动长轴贺岁版 9座 | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 宿营车 美途版 5座 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 宿营车 轻旅版 5座 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴舒适型 7座 | 6.48万 | 到店面议 | 6.48万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 1.6L 手动长轴舒适型 7座 | 7.18万 | 到店面议 | 7.18万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴豪华型 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴豪华型 9座 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴中级营运 7座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 自动长轴中级营运 9座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动标轴豪华型 7座 | 7.88万 | 到店面议 | 7.88万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴基本型盲窗版 2座 | 6.58万 | 到店面议 | 6.58万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴舒适型 7座 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴豪华型 7座 | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴豪华型 9座 | 8.78万 | 到店面议 | 8.78万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴中级营运版 7座 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴中级营运版 8座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2026款 改款 2.0L 手动长轴中级营运版 9座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动美途佳旅5座 露营车 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.0L 自动美途佳旅6座 露营车 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
|
锐胜王牌M7频道:http://www.16888.com/129746/
制表:车界百晓生
|
||||

| 锐胜王牌M7 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 9座 CNG基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0L 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5240*1870*1950 | 轴距 | 3200 |
| 最大功率 | 90 | 最大扭矩 | 175 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 10.8L (4人参与) |
周边城市锐胜王牌M7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 5.98-15.38万 | 到店面议 | 5.98-15.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 6.68-15.38万 | 到店面议 | 6.68-15.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 6.68-15.38万 | 到店面议 | 6.68-15.38万 | 询底价 |
成都锐胜王牌M7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 5.98-15.38万 | 到店面议 | 5.98-15.38万 | 询底价 | |
| 菱智 | 5.99-9.99万 |
1.00万
|
4.99-9.79万 | 询底价 | |
| 瑞风M3 | 6.58-12.79万 |
0.60万
|
6.28-12.49万 | 询底价 | |
| 先锋官V | 11.68-22.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 华境S | 15.98-20.38万 |
1.00万
|
14.98-19.38万 | 询底价 | |
| 风景G7 | 8.22-13.90万 |
0.75万
|
7.67-13.90万 | 询底价 | |
| 江铃福顺 | 9.78-26.80万 |
4.43万
|
9.78-26.20万 | 询底价 | |
| 大通G50 | 8.68-12.98万 |
3.00万
|
6.48-9.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 快速扩张:蔚来换电不再单打独斗
- 本田全新车型正式宣告上市,价格跌破八万元大关,合资车企此次竞争可谓激烈至极
- 从安全架构到底盘全域,解析奕境X9越级实力的底层原因
- 魏牌高山8/9智慧版上市价30.98/38.58万
- 路虎揽胜运动纯电版官图发布,内外设计均沿用燃油版方案
- 大众安徽首款纯电轿跑与众09量产 预售价19.99万起
- 丰田铂智3X这款车怎么样?别光听4S店说,看车主们怎么说
- 深耕奔驰,不止奔驰|BRABUS博速全车型定制体系详解
- 何为越野?看这台就“购”了,坦克300虎克之路正式上市
- 8月轿车批发榜!新能源包揽前八,冠军超6万辆,轩逸第33
- 问界合作模式生变,小米澎程成了受益者?
- 德国百年车展,为何被中国商用车“踢馆”了?
- 奥迪A2 e-tron仓促投产,豪华品牌被逼到造“速成车”?
- 驾控派还是居家派,领克10与汉EV如何取舍,别盲目跟风
- 【一周新车】新车市场迎来金色九月 且看本周新车推荐
- 小米澎程上市第二天“首撞”:客户将油门当刹车 无人受伤